Нові повідомленняВсього повідомлень: 24942
Нові повідомленняВсього тем: 70
Нові повідомленняВсього користувачів: 1087
Нові повідомленняОстанній користувач: FrankJScott
Ласкаво просимо, Гість. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся.
Вам не прийшов лист із кодом активації?

Увійти

Початок Site Початок Допомога Пошук Увійти Реєстрація
Live FM 102.0 - Центр Статистики
Загальна Статистика
Всього користувачів: 1087
Всього повідомлень: 24942
Всього тем: 70
Усього категорій: 3
Користувачів Online: 16
Максимум Online: 178 - 01 Бер., 2013, 05:55:55
Сьогодні Online: 8
Загальна кількість переглядів: 4913239
Середня кількість нових користувачів у день: 0.25
Середня кількість повідомлень у день: 4.84
Середня кількість тем у день: 0.03
Всього розділів: 5
Останній користувач: FrankJScott
Середня кількість користувачів Оnline у день: 9.55
Співвідношення чоловіків та жінок: 4:1
Середня кількість переглядів у день: 939.43
Перша десятка користувачів Перша десятка розділів
wrathrex 21179
Lelik 583
Жек@ 349
Радиоактивный 224
Dsoftgroup 155
Big Brother 146
Yuri_JazzT 84
Dr.FarHouse 78
Faithful 70
Р СѓСЃ 52
Форум Live Fm 12686
Різні балачки 7304
Технічні питання 2598
Запитай у... 1384
Креатив !!! 970
Перша десятка Тем (по кількості відповідей) Перша десятка Тем (по кількості переглядів)
ЧАТ 1503
Чем опасен йододефицит 989
Що краще Бердичівське пиво, чи Чернігівське??? 947
Введено в действие ограничение по отсылке сообщений с сервера 909
Запитай у філософа 907
Ну не прикол ли? 906
OnLine радио 904
ляпи в ефірі 713
а давайте проведемо паралель 699
Что такое позитив? 685
ЧАТ 458361
А это мне НЕ нравиться. 163825
Какую музыку хотите слышать в эфире Live FM 84672
Наши Музыкальные Вкусы!! 80416
OnLine радио 80065
Новости Бердичева 60400
какая программа по лайв фм вам нравится больше всего? 43227
Що краще Бердичівське пиво, чи Чернігівське??? 42478
Предложение 37036
Замечания,отзывы,предложения СЮДА 36027
Десятка самих активних авторів Максимальний час перебування на форумі
Big Brother 6
Dsoftgroup 4
anakondavip 3
Радиоактивный 3
Діма 3
Dr.FarHouse 3
Жек@ 3
Lelik 3
rotter 3
Yuri_JazzT 2
wrathrex 17д 16г 6х
Lelik 5д 22г 15х
Радиоактивный 2д 20г 57х
Жек@ 1д 14г 3х
Dr.FarHouse 1д 8г 32х
Yuri_JazzT 1д 5г 39х
kaskader 1д 4г 29х
Big Brother 1д 3г 36х
Zulius 20г 29х
Fors 20г 11х
Історія форуму
Статистика по місяцях Нові теми Нові повідомлення Нові користувачі Максимум Online Переглядів
Березня 2024 0 46 0 22 11774
Лютого 2024 0 3486 0 37 42080
Січня 2024 0 55 1 45 21842
Грудня 2023 0 63 0 40 30384
Листопада 2023 0 4817 0 69 81697
Жовтня 2023 0 70 0 82 80802
Вересня 2023 0 70 0 69 69982
Серпня 2023 0 5559 0 84 103427
Липня 2023 0 70 0 45 41265
Червня 2023 0 70 0 67 108956
Травня 2023 0 8091 1 58 110183
Квітня 2023 0 72 1 50 71783
Березня 2023 0 71 1 40 108958
Лютого 2023 0 0 0 30 40601
Січня 2023 0 0 0 35 58586
Грудня 2022 0 0 0 26 43507
Листопада 2022 0 0 0 41 43187
Жовтня 2022 0 0 0 49 60177
Вересня 2022 0 0 0 78 37437
Серпня 2022 0 0 0 5 388
Червня 2022 0 0 0 17 20909
Травня 2022 0 0 0 14 37013
Квітня 2022 0 0 0 12 47393
Березня 2022 0 0 0 34 27620
Лютого 2022 0 0 0 23 40019
Січня 2022 0 0 0 46 46400
Грудня 2021 0 0 0 24 51122
Листопада 2021 0 0 0 37 32019
Жовтня 2021 0 0 0 28 30816
Вересня 2021 0 0 0 39 55771
Серпня 2021 0 0 0 18 45335
Липня 2021 0 0 3 19 69008
Червня 2021 0 0 0 16 90716
Травня 2021 0 0 0 19 58526
Квітня 2021 0 0 0 33 76088
Березня 2021 0 0 0 15 36392
Лютого 2021 0 0 1 24 38851
Січня 2021 0 0 0 21 33947
Грудня 2020 0 0 0 18 74807
Листопада 2020 0 0 1 17 39789
Жовтня 2020 0 0 1 25 63508
Вересня 2020 0 0 0 21 49848
Серпня 2020 0 0 1 38 55614
Липня 2020 0 0 0 30 30028
Червня 2020 0 0 0 14 14915
Травня 2020 0 0 0 12 15092
Квітня 2020 0 0 0 17 21791
Березня 2020 0 0 1 10 10834
Лютого 2020 0 0 0 7 14329
Січня 2020 0 0 0 8 10862
Грудня 2019 0 0 0 10 8778
Листопада 2019 0 0 1 9 22472
Жовтня 2019 0 0 0 9 28269
Вересня 2019 0 0 0 9 21606
Серпня 2019 0 0 0 10 22089
Липня 2019 0 0 0 13 21233
Червня 2019 0 0 0 11 37749
Травня 2019 0 0 0 13 18226
Квітня 2019 0 0 1 15 21062
Березня 2019 0 0 3 12 20773
Лютого 2019 0 0 0 16 25668
Січня 2019 0 0 0 15 24898
Грудня 2018 0 0 1 12 36276
Листопада 2018 0 0 1 17 34140
Жовтня 2018 0 0 0 11 18345
Вересня 2018 0 0 1 15 28501
Серпня 2018 0 0 0 9 19847
Липня 2018 0 0 0 13 23060
Червня 2018 0 0 1 10 23092
Травня 2018 0 0 0 16 25182
Квітня 2018 0 0 0 14 52989
Березня 2018 0 0 0 23 45788
2018-03-01 0 0 0 5 220
2018-03-02 0 0 0 4 26
2018-03-03 0 0 0 12 2240
2018-03-04 0 0 0 10 2344
2018-03-05 0 0 0 7 545
2018-03-06 0 0 0 21 1423
2018-03-07 0 0 0 8 956
2018-03-08 0 0 0 8 540
2018-03-09 0 0 0 10 3564
2018-03-10 0 0 0 10 2957
2018-03-11 0 0 0 11 3431
2018-03-12 0 0 0 18 750
2018-03-13 0 0 0 6 645
2018-03-14 0 0 0 7 1474
2018-03-15 0 0 0 15 1979
2018-03-16 0 0 0 7 4134
2018-03-17 0 0 0 6 691
2018-03-18 0 0 0 15 659
2018-03-19 0 0 0 23 952
2018-03-20 0 0 0 6 546
2018-03-21 0 0 0 10 363
2018-03-22 0 0 0 7 375
2018-03-23 0 0 0 11 2183
2018-03-24 0 0 0 10 5184
2018-03-25 0 0 0 7 407
2018-03-26 0 0 0 9 633
2018-03-27 0 0 0 8 886
2018-03-28 0 0 0 12 470
2018-03-29 0 0 0 6 413
2018-03-30 0 0 0 7 1193
2018-03-31 0 0 0 7 3605
Лютого 2018 0 0 2 10 20903
Січня 2018 0 0 1 20 21190
Грудня 2017 0 0 0 20 17581
Листопада 2017 0 0 0 21 27357
Жовтня 2017 0 0 0 15 16761
Вересня 2017 0 0 0 12 21510
Серпня 2017 0 0 0 14 14713
Липня 2017 0 0 3 10 13116
Червня 2017 0 0 0 52 14638
Травня 2017 0 0 1 46 18300
Квітня 2017 0 0 0 59 26823
Березня 2017 0 0 0 52 29023
Лютого 2017 0 0 3 30 21954
Січня 2017 1 1 2 35 18881
Грудня 2016 0 0 1 16 11357
Листопада 2016 0 0 2 7 10230
Жовтня 2016 0 0 0 23 13213
Вересня 2016 0 0 1 13 11528
Серпня 2016 0 0 0 22 14506
Липня 2016 0 0 0 12 12315
Червня 2016 0 0 0 13 13656
Травня 2016 0 0 2 10 14277
Квітня 2016 0 0 0 12 19852
Березня 2016 0 0 1 12 12296
Лютого 2016 0 0 2 23 12436
Січня 2016 0 0 0 8 19204
Грудня 2015 1 1 5 8 9741
Листопада 2015 0 0 2 9 12536
Жовтня 2015 2 2 6 9 16902
Вересня 2015 0 1 0 6 16787
Серпня 2015 0 0 4 15 18226
Липня 2015 0 0 0 8 30320
Червня 2015 0 0 1 8 11585
Травня 2015 0 0 0 10 14883
Квітня 2015 0 1 1 8 23084
Березня 2015 1 1 4 9 17094
Лютого 2015 1 3 5 15 29685
Січня 2015 0 1 3 10 17405
Грудня 2014 0 3 4 9 14428
Листопада 2014 0 0 1 11 21272
Жовтня 2014 0 0 6 11 15818
Вересня 2014 0 0 7 14 14237
Серпня 2014 0 0 0 12 16141
Липня 2014 1 1 7 11 17507
Червня 2014 0 0 2 14 102685
Травня 2014 0 2 6 15 45788
Квітня 2014 0 0 2 9 17085
Березня 2014 0 0 3 10 24067
Лютого 2014 0 2 5 13 41340
Січня 2014 0 0 7 15 26816
Грудня 2013 0 3 4 16 25237
Листопада 2013 0 0 6 13 28165
Жовтня 2013 0 12 4 14 25994
Вересня 2013 0 0 4 14 28253
Серпня 2013 0 0 1 9 30501
Липня 2013 0 2 5 10 18245
Червня 2013 0 3 2 10 23417
Травня 2013 0 1 3 10 21389
Квітня 2013 0 0 4 15 22746
Березня 2013 0 1 9 178 19700
Лютого 2013 1 1 16 148 17019
Січня 2013 1 2 10 72 22884
Грудня 2012 0 14 11 12 16628
Листопада 2012 1 3 6 13 17030
Жовтня 2012 0 10 5 12 12751
Вересня 2012 0 4 4 28 11204
Серпня 2012 0 4 9 10 13084
Липня 2012 2 4 7 10 9651
Червня 2012 2 4 12 7 10451
Травня 2012 0 3 7 10 14462
Квітня 2012 0 1 6 8 14186
Березня 2012 0 1 10 9 13848
Лютого 2012 2 81 21 10 23558
Січня 2012 4 55 24 14 25356
Грудня 2011 1 4 7 9 11556
Листопада 2011 1 5 4 7 9080
Жовтня 2011 0 0 5 6 7816
Вересня 2011 0 2 6 11 10820
Серпня 2011 0 8 9 8 16960
Липня 2011 0 9 8 8 16085
Червня 2011 1 26 10 8 13966
Травня 2011 3 21 12 7 7966
Квітня 2011 0 30 12 18 11332
Березня 2011 0 9 16 6 8616
Лютого 2011 2 21 13 15 15395
Січня 2011 0 21 23 24 19107
Грудня 2010 0 51 15 8 15839
Листопада 2010 2 154 25 21 18597
Жовтня 2010 3 1015 17 38 38366
Вересня 2010 3 14 19 35 22526
Серпня 2010 3 45 21 34 21304
Липня 2010 1 44 18 26 17983
Червня 2010 1 33 28 11 15437
Травня 2010 2 75 25 9 16806
Квітня 2010 5 95 37 9 27348
Березня 2010 45 193 237 12 29397
Лютого 2010 26 250 199 12 29607
Січня 2010 20 289 117 10 26888
Грудня 2009 14 126 85 7 9210
Листопада 2009 1 2 12 4 0
Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2008, Simple Machines
Theme By Burak